Rückblick Familientag 10.07.2022
11. Juli 2022Vereinsmenschen | August
15. Juli 2022Am 10. Juli fand im Rahmen des Familientages die Ehrung von langjährigen Mitgliedern und erfolgreichen Sportler für das Sportjahr 2021 durch den stellv. Vorsitzenden Franz Bayer und Finanztechnischen Leiter Norbert Bidinger statt.
Folgende Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt und erhielten zum Dank eine Urkunde sowie eine Flasche Secco vom Weingut Mertes in Wittlich:
15 Jahre Mitgliedschaft
Judith Bastgen, Anna-Maria Becker, Udo Dohm, Wolfgang Hayer, Ute Helbing, Bénédict Herz, Georg Hoffmann, Artur Höltz, Isabel Juli-Gascoin, Sonja Junk, Nico Kappes, Annette Kaspari, Nicolas Kiebel, Jan Kiebel, Reinhold Konrad, Catherina Lautwein, Anna Löwen, Daniela Oster, Gerd Priwitzer, Anne-Rose Wilhelm, Leo Wollschläger
20 Jahre Mitgliedschaft
Hildegard Adams, Katharina Brixius, Annette Christen, Juan De la Fuente, Johannes Flesch, Birgit Gasser-Pauly, Heidemarie Goergen, Birgit Hoffmann, Linda Kirchland, Hilde Lui, Ute Mathy, Arno Metzen, Stephanie Müller, Edeltraud Ortel, Luisa Pfeiffer, Hedi Roos, Rosi Schiffer, Jutta Schmitz, Nicole Schneeberg, Jörg Schömer, Rita Schulze, Michelle Vollmer, Karolin Weber
25 Jahre Mitgliedschaft
Klaus-Peter Daus, Margitta Endres, Hildegard Hommes, Elisabeth Kunsmann, Elke Richter, Gerd Schmitz, Sebastian Tracht
30 Jahre Mitgliedschaft
Hiltrud Heermann, Margret Hoffmann, Harald Hoffmann, Christa Kessler, Hildegard Marmann, Walter Marmann, Rita Müller, Gerhard Müller, Helmut Raskob, Gisela Schrodt, Michael Schwaab, Resi Stein, Mechthild Teusch
35 Jahre Mitgliedschaft
Klaus Braun, Leo Condne, Karl-Peter Klink, Stefan Melcher, Claudia Pütz, Reinhold Roden, Dr. Karl-Reinhard Sander, Norbert Speder, Hans Georg Teusch, Karl-Oskar Wittenbecher
40 Jahre Mitgliedschaft
Erich Kraemer
45 Jahre Mitgliedschaft
Josef Klink, Karl-Peter Schröder
50 Jahre Mitgliedschaft
Hildegard Atzorn, Franz Bayer, Ingrid Daufenbach, Christa Thommes
Trotz Corona-Pandemie konnten auch unsere Sportler in 2021 einige Erfolge erzielen und wurden mit einer Urkunde und einem Wertgutschein von Sport Schmitz in Wittlich ausgezeichnet:
Abteilung JuJutsu / BJJ
Ames, Simon 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Einzel / -77) | Müller, Mia 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) |
Berg, Manuel 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Einzel / +94) | Panarin, Emmanuel 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) |
Blum, Edwin 2. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Einzel / -69) 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Gi/Gürtel / weiß, -69) | Rahner, Svenja 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Einzel / -63) 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Gi/Gürtel / weiß, -63) |
Daus, Jacob 2. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) | Schneiders, Viktor 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Einzel / +94) 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Gi/Gürtel / weiß, +94) |
Fass, Niklas 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Gi/Gürtel / weiß, +94) | Sieger, Daniel 2. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Gi/Gürtel / purple, -69) |
Kaiser, Leo 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) | Stass, Juliet 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) |
Lichtenknecker, Yannik 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) | Stoffel, Leander 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) |
Lichtenknecker, Jonas 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) | Urban, Damian 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Einzel / -94) 2. Platz Deutsche Meisterschaften BJJ (Einzel /+94) |
Miftari, Malik 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (in der Altersklasse) | Wantzen, Martin 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Einzel / -69) 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (Gi/Gürtel / blau, -69) 1. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (No-Gi/Gürtel / blau, -69) 3. Platz Deutsche Meisterschaften BJJ (Einzel /-69) |
Abteilung Leichtathletik
Drautzburg, Jakob 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Crosslauf U20 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Crosslauf U20 2. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Team (100m, 400m, Kugel) | Mohr, Mathis 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Straßenlauf 5km |
Heermann, Hiltrud 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Crosslauf W50/55 3. Platz Einzel Rheinland-Meisterschaften Crosslauf W50/55 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Crosslauf W50/55 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Team (3.000m, Kugel, 4x100m Staffel) | Pawelke, Bernhard 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Team (3.000m) 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Straßenlauf Halbmarathon 2. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Straßenlauf 10km |
Jahnen, Gabi 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Team (100m, 4x100m Staffel) | Simon, Matthias 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Crosslauf U20 3. Platz Einzel Rheinland-Meisterschaften Crosslauf U20 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Crosslauf U20 3. Platz Einzel Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Crosslauf U20 2. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Team (Weitsprung) |
Marmann, Birgit 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Team (Weitsprung) | Yanchev, Mathey 1. Platz (Mannschaft) Rheinland-Meisterschaften Straßenlauf 5km |
Weitere Fotos sind unter Veranstaltungsbilder zu finden!